半導(dǎo)體放大器 SOA
上海傲秀信息技術(shù)有限公司生產(chǎn)的半導(dǎo)體光放大器(SOA)系列產(chǎn)品具有高增益,高功率,低偏振,寬光譜等優(yōu)點(diǎn),芯片全工藝全國產(chǎn)。
并可以根據(jù)客戶的需求規(guī)格定制產(chǎn)品指標(biāo),提供定制化的蝶形 SOA 產(chǎn)品。
特性 | 應(yīng)用 |
|
提供 SOA 蝶形器件 | 光纖通信 | |
提供 1310、1550、1060 等不同波段的 SOA 產(chǎn)品 | 光纖傳感 | |
提供全國產(chǎn)產(chǎn)品,蝶形器件支持工業(yè)級工作溫度 | 激光雷達(dá)、OCT 醫(yī)療成像 |
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 參數(shù) | 工作波長 (nm) | 3dB譜寬 (nm) | 飽和功率 (dBm) | 小信號增益 (dB) | 偏振相關(guān)增益 (dB) | 噪聲系數(shù) (dB) | 典型工作電流 (mA) | 靜態(tài)消光比 (dB) | 工作溫度 ( ℃) |
封裝類型 | λ | Δλ | Psat | Gain | PDG | NF | If | ER | Tc | |
SOA-BF151325 | 單模蝶形 | 1550 | 55 | 13 | 25 | 2 | 7.5 | 250 | 50 | -40~+85 |
SOA-BF152030 | 單模蝶形 | 1550 | 40 | 20 | 30 | TBD | 7.5 | 800 | 50 | -40~+60 |
SOA-BF1423G35 | 單模蝶形 | 1480 | 70 | 23 | 35 | TBD | 7.5 | 1000 | -- | -40~+60 |
PMSOA-BF151325 | 保偏蝶形 | 1550 | 55 | 13 | 25 | -- | 7.5 | 250 | 50 | -40~+85 |
PMSOA-BF152030 | 保偏蝶形 | 1550 | 40 | 20 | 30 | -- | 7.5 | 800 | 50 | -40~+60 |
PMSOA-BF142535 | 保偏蝶形 | 1480 | 70 | 20 | 35 | -- | 7.5 | 1000 | -- | -40~+60 |
SOA-BF101530 | 單模蝶形 | 1070 | 40 | 15 | 30 | -- | 7.5 | 250 | -- | -40~+60 |
SOA-BF131525 | 單模蝶形 | 1300 | 60 | 12 | 25 | 1 | 7.5 | 120 | -- | -40~+85 |
SOA-BF131018 | 單模蝶形 | 1300 | 60 | >9 | 18 | 0.5 | 7 | 120 | -- | -40~+85 |
SOA-BF121018 | 單模蝶形 | 1270 | 60 | >9 | 18 | 0.5 | 7 | 120 | -- | -40~+85 |
PMSOA-BF131020 | 保偏蝶形 | 1300 | 60 | >7 | 20 | -- | 7.5 | 120 | -- | -40~+85 |
光纖特性:
參數(shù) | 規(guī)格 |
光纖類型 | 單模光纖/保偏光纖 |
光纖長度 | 1.0±0.1m |
光纖直徑 | 0.9mm 包層 |
光纖接口 | FC/APC |
外形尺寸:
管腳定義:
管腳 | 定義 | 管腳 | 定義 |
1 | TEC+ | 8 | NC |
2 | R | 9 | NC |
3 | NC | 10 | Chip+ |
4 | NC | 11 | Chip- |
5 | R | 12 | NC |
6 | NC | 13 | GND |
7 | NC | 14 | TEC- |
注意事項(xiàng):
(1)根據(jù)國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)(IEC 60825-1)本產(chǎn)品安全等級為 Class 1M, 注意激光輻射,眼睛不能正視光纖端面,否則可能造成人眼損傷;
(2)本產(chǎn)品屬于靜電敏感器件,為防止靜電放電引起的設(shè)備損壞,請?jiān)诎b、運(yùn)輸、操作或安裝本產(chǎn)品過程中,嚴(yán)格遵守防靜電保護(hù)措施(ESD)。也要注意來自電源的浪涌沖擊,以免造成永久性損傷;
(3)尾纖易折斷,不要拉抻彎折。操作或安裝本產(chǎn)品時,不要拉抻擠壓尾 部套管。對管腳進(jìn)行焊接時,焊接溫度不要超過 260℃,焊接時間不得超過10分鐘,在焊接過程中器件應(yīng)處于不帶電狀態(tài),電烙鐵保持良好接地。